Поставки камня из Казахстана
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта камня из Казахстана, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта камня из Казахстана, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Выбрать Производитель | Поставки | Код ТН ВЭД |
---|---|---|
УГОЛЬ КАМЕННЫЙПРОЧИЙНЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ РЯДОВОЙНЕОБОГАЩЕННЫЙКЛАССА КРУПНОСТИ ММТОВАРНАЯ МАРКА КО КГТОВАРНЫЙ ЗНАК ОТСУТСТВУЕТС ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ТЕПЛОТОЙ СГОРАНИЯ ККАЛКГ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ОКП МАРКИ КСН НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ КРУПНОСТЬЮ КСНР СТ РК В КОЛИЧЕСТВЕ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ККАЛКГ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙОКП МАРКИ ГЖО КЛАССА ММ НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙСТ РК В КОЛИЧЕСТВЕ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ РАБОЧЕГО ТОПЛИВА ККАЛКГ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙОКП МАРКИ КСН НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ КРУПНОСТЬЮ КСНРСТ РК В КОЛИЧЕСТВЕ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ РАБОЧЕГО ТОПЛИВА ККАЛКГ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ РЯДОВОЙОКП МАРКИ НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ КРУПНОСТЬЮ ММ СТ ТОО НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ККАЛ В КОЛВЕ КГ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙМАРКИ КЖКЛАССА НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ОКП СТ РК ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ РАБОЧЕГО ТОПЛИВА ККАЛ В КОЛИЧЕСТВЕ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ РЯДОВОЙ МАРКИ НЕОБОГОЩЕННЫЙ РАЗМЕР КУСКОВ ММ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ РЯДОВОЙ МАРКИ ДОКП НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ КРУПНОСТЬЮ ММ СТ РК НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ККАЛ В КОЛИЧЕСТВЕ КГ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ОКП МАРКИ КСН НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ КРУПНОСТЬЮ КСНРСТ РК В КОЛИЧЕСТВЕ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ РАБОЧЕГО ТОПЛИВА ККАЛКГ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ РЯДОВОЙ МАРКИ ДОКП РАЗМЕР КУСКОВ ММ НЕОБОГАЩЕННЫЙНЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ СТ РК ПОЛУВАГОНОВ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ДЛИННОПЛАМЕННЫЙ СОРТОВОЙ ОДВ ВЛАГА ЗОЛА СЕРА ЛЕТУЧИЕ ВВА | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ БИТУМИНОЗНЫЙ КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА РЯДОВОЙ ДЛИННОПЛАМЕННЫЙ СОРТОВОЙ МАРКИ ДДВ ФРАКЦИЯ ММ ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ВЫХОДА ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ | 2701129000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ДЛЯ ПЫЛЕВИДНОГО СЖИГАНИЯ МАРКИ КСН ГОСТ СТ РК ТМ ОТСУТСТВУЕТ ТН | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ДЛИННОПЛАМЕННЫЙ СОРТОВОЙ ОДВ ВЛАГА ЗОЛА СЕРА ЛЕТУЧИЕ ВВА | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ВЫСОКОЗОЛЬНЫЙ СОРТОВОЙСОДЕРЖАНИЕ В ВЛАГА ЗОЛА ФОСФОР ВЫХОД ЛЕТУЧИХ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ ДЛИННОПЛАМЕННЫЙ СОРТОВОЙ ОДВ ВЛАГА ЗОЛА СЕРА ЛЕТУЧИЕ ВВА | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ МАРКИ ТС ТОО ОТ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙНЕ БИТУМИНОЗНЫЙНЕ АНТРАЦИТФРАКЦИЯ УГЛЯ ОТ ДО ММ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ККАЛЛ ОКП | 2701190000 | |
КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД ИЗВЕСТНЯКРАКУШЕЧНИК ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАКУШЕБЛОК ШТПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИЧНЫХ ПРИДВОРНЫХ ХОЗЯЙСТВ БАНИСАУНЫТЕПЛИЦЫ И ПРИСТРОЕК К ЖИЛОМУ ДОМУРАСПИЛЕ | 6802290000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ | 2701190000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ РАБОЧЕГО ТОПЛИВА ККАЛКГЗОЛЬНОСТЬ НА СУХУЮ МАССУ ВЛАЖНОСТЬ НА РАБОЧУЮ МАССУ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ | 2701190000 |
Для импорта из из Казахстана, фабрике или поставщику необходимо сначала сделать процедуру экспорта. Для импорта вам необходимо подготовить документы основываясь на подобранном коде ТН ВЭД, проверьте какие вам документы нужны документы и подбор кода тн вэд
Очень важно узнавать пошлины по каждому коду ТН ВЭД
Дата | Импорт из Казахстана, доставка на самолете | Km |
---|---|---|
22-01-2021 | Moscow (Russia) - Almaty (Kazakhstan) | 3100 |
23-01-2021 | Saint Petersburg (Russia) - Shymkent (Kazakhstan) | 3293 |
24-01-2021 | Novosibirsk (Russia) - Qaraghandy (Kazakhstan) | 878 |
25-01-2021 | Yekaterinburg (Russia) - Taraz (Kazakhstan) | 1728 |
26-01-2021 | Nizhniy Novgorod (Russia) - Nur-Sultan (Kazakhstan) | 1878 |
27-01-2021 | Samara (Russia) - Pavlodar (Kazakhstan) | 1796 |
28-01-2021 | Omsk (Russia) - Oskemen (Kazakhstan) | 835 |
29-01-2021 | Kazan' (Russia) - Semey (Kazakhstan) | 2142 |
30-01-2021 | Chelyabinsk (Russia) - Qyzylorda (Kazakhstan) | 1187 |
31-01-2021 | Rostov-na-Donu (Russia) - Aqtobe (Kazakhstan) | 1321 |